Р Е З У Л Ь Т А Т И олімпіад 2019-2020
РЕЗУЛЬТАТ
ІІ етапу предметних олімпіад та мовних конкурсів 2019-2020 н.р.
Вознесенська ЗОШ №8
№№ | ПІ учня
| Клас | Предмет | ПІБ вчителя | ||||
І місце | ||||||||
| Сторчак Гліб | 10-М | Англійська мова | Бусаргін М.С. | ||||
| Добровольський Іван | 6-А | Математика | Попкова Н.В. | ||||
| Сторчак Гліб | 10-М | Українська мова й література | Осадченко О.Ф. | ||||
ІІ місце | ||||||||
1. | Сторчак Гліб | 10-М | Географія | Проценко П.І. | ||||
2. | Єфіменко Євген | 11-М | Географія | Проценко П.І. | ||||
3. | Єфіменко Євген | 11-М | Правознавство | Сидорук С.С. | ||||
4. | Фетісова Дар’я | 9-Б | Біологія | Бараненко І.Б. | ||||
5 | Казмірчук Софія | 6-А | Математика | Попкова Н.В. | ||||
6 | Палій Анна | 10-М | Зарубіжна література | Щупак І.В. | ||||
7 | Керлан Богдан | 10-М | Інформаційні технології | Момотенко В.М. | ||||
8 | Глушко Андрій | 10-М | Інформаційні технології | Момотенко В.М. | ||||
9. | Глушко Андрій | 10-М | Хімія | Бредун Г.В. | ||||
10 | Недоступ Ольга | 9-Б | Обслуговуюча праця | Момотенко О.М. | ||||
ІІІ місце
| ||||||||
1 | Глушко Андрій | 10-М | Англійська мова | Бусаргін М.С. | ||||
2 | Дідікіна Анна | 11-М | Англійська мова | Бусаргін М.С. | ||||
3 | Керлан Богдан | 11-М | Англійська мова | Бусаргін М.С. | ||||
4 | Бодарева Анна | 9-А | Англійська мова | Бусаргін М.С. | ||||
5 | Нагорна Юлія | 7-А | Українська мова й література | Сандул В.В. | ||||
6 | Зайко Дмитро | 11-М | Історія | Сидорук С.С. | ||||
7 | Єфіменко Євген | 11-М | Біологія | Бараненко І.Б. | ||||
8 | Зайко Дмитро | 11-М | Географія | Проценко П.І. | ||||
9. | Смірнов Матвій | 7-А | Математика | Луценко К.І. | ||||
10. | Фетісова Дар’я | 9-Б | Українська мова й література | Позняк Ю.В. | ||||
11. | Зеленська Юлія | 11-Ф | Українська мова й література | Сандул В.В. | ||||
12. | Зайко Дмитро | 11-М | Екологія | Бараненко І.Б. | ||||
ІІ етап XVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика:
1. | Позняк Поліна | 4-А | ІІ місце | Кримська Л.П. |
2. | Кудзелько Анна | 5-Б | ІІІ місце | Позняк Ю.В. |
3. | Казмірчук Софія | 6-А | ІІІ місце | Максименко О.В. |
4. | Малащенко Яна | 7-А | ІІІ місце | Сандул В.В. |
5. | Майстренко Ірина | 9-Б | І місце | Позняк Ю.В. |
6. | Семенченко Тетяна | 10-М | ІІ місце | Осадченко О.Ф. |
ІІ етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка:
1. | Ратушна Марія | 5-Б | І місце | Позняк Ю.В. |
2. | Криворучко Аріна | 6-Б | І місце | Максименко О.В. |
3. | Смірнов Матвій | 7-А | І місце | Сандул В.В. |
4. | Салагор Роман | 8-А | І місце | Сандул В.В. |
5. | Фетісова Дар’я | 8-Б | І місце | Позняк Ю.В. |
6. | Сторчак Гліб | 10-М | І місце | Осадченко О.Ф. |
7 | Зеленська Юлія | 11-Ф | ІІ місце | Сандул В.В. |
ІІІ етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка:
1. | Криворучко Аріна | 6-Б | І місце | Максименко О.В. |